Doppelschnecken-Extruder für Tiernahrung für Hunde, Siemens-Motor, SPS-Steuerung, hohe Kapazität 120-5000 kg/h, Pumpenrad, Kernkomponenten
| Pellet Size: | 0.4-15mm | Capacity: | 120-2000 kg/h |
| Power Supply: | 380V/220V oder individuell angepasst | Feeding Method: | Automatisch |
| Type: | Komplette Linie zur Herstellung von Fischfutterpellets | Condition: | Neu |
| Processing Types: | Schwimmende Fischfuttermühle für Lebensmittel | Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl |
| High Light: | Zwillingsschraubende Extrudermaschine für Tierfutter,Hundefutter-Extruder mit Siemens-Motor,Hochleistungs-Tiernahrungsextruder 5000 kg/h |
||
Die zweischraubende schwimmende Extrudermaschine für Fischfutter wird speziell für die Herstellung von Wasserfutter und Tiernahrung entwickelt.mit einem großen Längen-Durchmesser-Verhältnis von 32 bis 64, so daß mehrstufige Flüssigkeitszufügungspositionen konzipiert werden können, um die Scherkraft von Materialien zu stärken und die Alterungseffekte von Produkten zu verbessern.Vollautomatische Maschine bietet eine lange Lebensdauer.
| Modell | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macht | 5.5 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Ausbeute (kg/h) | 120 bis 150 | 180 bis 220 | 240 bis 300 | 400 bis 500 | 700 bis 1000 | 1200 bis 1500 | 1500 bis 1800 | 2000 bis 2400 |
| Gewicht | 350 Kilo | 450 Kilo | 500 Kilo | 580 kg | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1200 kg |
| Größe (mm) | 1500 × 1100 × 1100 | 1600 × 1300 × 1250 | 1600 × 1300 × 1250 | 1800 × 1400 × 1350 | 1970 × 2900 × 1150 | 2200 × 2900 × 1200 | 2350 × 2900 × 1200 | 2350 × 2900 × 1400 |
Der Futterextruder, auch Sojabohnenextruder, schwimmende Wasserfüttermaschine oder schwimmende Pellet-Füttermaschine genannt, wird hauptsächlich für die Zucht von Rindern, Fröschen, Wasserfischen, Zierfischen und Haustieren verwendet.Es bedient sowohl Futtermittelfabriken als auch einzelne Zuchtbetriebe.