Die Maschine zur Herstellung von Futterpellets der KLJ-Serie wird häufig zum Füttern von Nutztieren, als Haushaltsmaschine oder als große landwirtschaftliche Ausrüstung verwendet.
Mit dieser Maschine können Sie auf qualitativ hochwertiges, gesundes und wirtschaftliches Tierfutter stolz sein, anstatt das teure verpackte zu kaufen.
Die Futterpelletmaschine der KJS-Serie kann unterschiedliche Produktivitäten (200-800 kg / h) erfüllen.
Die trockenen Materialien wie Mais, Sojabohnen, Stroh, Reishülsen, Erdnussschalen;nasse Materialien wie frisches Gras, Maisstiel, Fisch- und Hühnerknochen, Fruchtschalen und so weiter,
Sie alle können zur Herstellung von Pelletfutter für Tiere wie Hühner, Enten, Gänse, Schweine, Rinder, Schafe, Pferde, Fische und Garnelen usw. verwendet werden.
Modell | Kapazität (kg/h) | Leistung (kw) | Gewicht (kg) | Abmessung (mm) |
ZRF3000-5 | 3000kg/Std | 4,5kw | 200kg | 1360*520*850mm |
ZRF3000-6 | 3000kg/Std | 4,5kw | 200kg | 1360*520*850mm |
ZRF3500-6 | 3500kg/Std | 4,5kw | 210kg | 1500*550*880mm |
ZRF3800-5 | 3800kg/Std | 4,5kw | 220kg | 1800*500*930mm |
ZRF3800-6 | 3800kg/Std | 4,5kw | 220kg | 1800*500*930mm |
ZRF4500-5 | 4500kg/Std | 4,5kw | 230kg | 1800*1000*1700mm |
ZRF4800-6 | 4800kg/Std | 4,5kw | 230kg | 1800*1000*1700mm |
ZRF5500-5 | 5500kg/Std | 4,5kw | 240kg | 2000*1150*1800mm |
ZRF5800-6 | 5800kg/Std | 4,5kw | 240kg | 2000*1150*1800mm |
ZRF7800-6 | 7800 kg/h | 4,5kw | 250kg | 2200*1200*1800mm |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068