Produktdetails:
|
Name: | Geflügel-Zufuhr-Kugel-Maschine | Artikel: | Kugel, die Maschine herstellt |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 350 | Antriebstypen: | Motor |
Durchmesser der Pellets: | 2-12 Millimeter (sein kann selecation) | Garantie: | 1 Jahr |
Rohmaterial: | Gras, Reishülsen, Holzsäge, Biomasse, Stroh, Baumwolle | Showraum: | Vietnam |
Schlüsselverkauf: | Einfache Bedienung | Stromversorgung: | Dieselmotor/Benzinmotor/Motor/PTO-Antrieb |
Bescheinigung: | CE | Staubentfernungssystem: | Zyklon- und Beutelstaub, um den Staub zu entfernen |
Kapazität: | 800-1000kg/h | ||
Hervorheben: | CER-Ebene sterben Pelletisierer,kleiner Zufuhrgranulierer-Maschinenzapfwellenantrieb,Kugelmühle mit Zapfwellenantrieb 12mm |
Dieselmotor/Benzin/Motor/Zapfwellen-angetriebene Pelletgranuliermaschine, Futtermittel-Pelletierer, Holzpelletmaschine
Flachmatrizen-Tierfutter-Pelletmaschine für den Bauernhof wird häufig zur Herstellung verschiedener Materialien in hochwertige Futterpellets für Schafe, Rinder, Geflügel, Gänse, Hühner und andere verwendet.
Haupteigenschaften
1) Unterschiedliche Antriebsleistung, Elektrizität oder Diesel; umweltfreundlich und energiesparend.
2) Ausgestattet mit Kupplung und Beschleunigungs-Verzögerungs-Vorrichtung zur Änderung der Geschwindigkeit.
3) Hergestellt aus verschleißfestem Material und somit mit einer langen Lebensdauer.
4) Nimmt eine Schrauben-Mittel-Druckeinstellstruktur an, die die Flachmatrizen-Pelletmühle praktischer macht.
5) Kann verschiedene Futterpellets herstellen, um unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.
6) Einstellbare Verdichtungsrate, die Flachmatrizen-Pelletmühle kann unterschiedlichen Pelletieranforderungen gerecht werden und ist in der Lage, grobe Materialien zu pressen.
7) Kann verschiedene Arten von festem Getreide in kleine Futterpellets für Tiere wie Fische, Garnelen, Hühner, Kaninchen und Schweine verarbeiten; weit verbreitet in der kleinen Aquakultur, Getreidefutterfabriken, Bauernhöfen, Geflügelfarmen sowie bei einzelnen Landwirten.
8) Der Pelletierungsprozess ist sichtbar, so dass es bequem ist, Probleme rechtzeitig zu lösen.
9) Einfache Struktur, geringer Verbrauch, geringe Flächenbedeckung, einfache Bedienung und Wartung.
10) Mit der Diesel-Flachmatrizen-Pelletmühle können Sie Einstreupellets für Tierställe aus Pappe herstellen.
Rohmaterial
Holzpellets können aus jeder Art von agroforstwirtschaftlichen Abfällen hergestellt werden:
Erdnussschalen, Zuckerrohrbiogase, Rizinus-Schalen/Stängel, Sägemehl, Kaffeeschalen, Reishalme, Sonnenblumenstängel, Baumwollstängel, Tabakabfälle, Senfstängel, Juteabfälle, Bambusstaub, Teeabfälle, Weizenstroh, Palmhülsen, Sojabohnen-Hülsen, Kokosfaserspäne/Stroh, Reishülsen, Forstabfälle, Holzhackschnitzel und viele andere Agrarabfälle.
Modell | Motor Leistung |
Motor Spannung |
Größe | Ausgabe (kg/h) |
Walzendurchmesser | Feuchtigkeit | |
Nr. | (KW) | (V) | (MM) | Holz | Futter | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Elektrisch 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Elektrisch 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Elektrisch 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Elektrisch 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Elektrisch 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Elektrisch 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Elektrisch 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Elektrisch 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Elektrisch 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Elektrisch 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068