Produktdetails:
|
Name: | Geflügel-Zufuhr-Kugel-Maschine | Artikel: | Kugel, die Maschine herstellt |
---|---|---|---|
Gewicht (KG): | 350 | Antriebstypen: | Motor, Dieselmotor |
Schmiersystem:: | Verwenden Sie Recycling-Schmieröl | Durchmesser der Pellets: | 3~25 mm (kann ausgewählt werden) |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Rohmaterial: | Gras, Reishülsen, Holzsäge, Biomasse, Stroh, Baumwolle |
Sterben Material: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Showraum: | Vietnam, Indonesien |
Schlüsselverkauf: | Einfache Bedienung | Spannung: | Individualisiert |
Bescheinigung: | CE-ISO | Staubentfernungssystem: | Zyklon- und Beutelstaub, um den Staub zu entfernen |
Kapazität: | 800-1000kg/h | Anwendung: | Heuppellet-Maschine |
Hervorheben: | hölzerne Pelletisiererausrüstung abgrifffest,Strohpelletisierer mit hoher Dichte,Heukugelmaschine 50HZ |
Holzpelletierer Holzpelletmaschine für Granulat Luzerne Brennstoff Heu Reishülsen Biomasse Sägemehl Holzpelletmaschine
Heimgebrauch Pelletmaschine kleine Holzsägemehl Pelletmaschine ist eine Art von Biomasse-Energie-Vorbehandlungsanlage. Sie verwendet hauptsächlich Biomasse aus der Land- und Forstwirtschaft wie Holzspäne, Stroh, Reishülsen, Rinde und andere Biomasse als Rohstoffe und verfestigt diese durch Vorbehandlung und Verarbeitung zu hochdichtem Pelletbrennstoff. Biomasse-Pelletmaschinen werden in Flachmatrizen-Biomasse-Pelletmaschinen und Ringmatrizen-Biomasse-Pelletmaschinen unterteilt.
* Die Entwicklungsperspektive der Holzpelletproduktion
Jedes Jahr werden Millionen Tonnen landwirtschaftlicher / Biomasse-Abfälle erzeugt. Diese werden entweder nicht genutzt oder in ihrer losen Form ineffizient verbrannt, was zu Luftverschmutzung führt. Jetzt bieten wir die Lösung, um diese Verschwendung in die beste Form umzuwandeln. Diese Abfälle können mit Hilfe einer Pelletmühle leicht in hochdichten Brennstoff (Briketts) umgewandelt werden.
* Die Heimnutzung der Holzpelletmühle
Hauptsächlich für den Hausgebrauch und kleine Verarbeitungsanlagen verwendet, wird sie hauptsächlich für Holz, Stroh, Baumwollstängel, Reishülsen, Erdnussschalen, Bambus, leere Fruchtzweige, Kohlenstaub und Altpapier usw. verwendet. Vorteile unserer Produkte sind hohe Dichte, hoher Brennwert, geringer Feuchtigkeitsgehalt und geringer Aschegehalt, Maschinen, die mit Untersetzungsgetrieben betrieben werden. Einzelheiten wie folgt:
Vorteile
1. Erweiterter Einlass, bequem zum Zuführen
2. Reiner Kupfermotor, hohe Leistung und geringe Geräuschentwicklung
3. Kupplungsdrehung, geringe Reibung, weniger Getriebeverlust als bei Riemen
4. Edelstahlkupplung, Hochtemperatur-Abschreckbehandlung
5. Hergestellt aus Chrom-Mangan-Stahl Welle & Schleifscheibe, Hochtemperatur-Abschreckbehandlung
6. Die Länge der Futterpellets kann angepasst werden jederzeit
7. Schleifscheibengröße von 3 mm bis 7 mm zur Auswahl
8. Nylonrollen, verschleißfest und langlebig
9. Ölfenster & Ölmessstab, Ölstand genau erkennen
10. 3 Schichten Spritzlack, 20 Jahre Rostschutz
11. Passen Sie den Abstand an zwischen der Rolle und der Scheibe an, halten Sie die Muttern auf beiden Seiten im Gleichgewicht, um die Druckrollen-Schleifscheibe nicht zu beschädigen
12. Erweiterte Auslassöffnung, glatter, und die Schallwand verhindert das Herausfallen des Futters
Modell | Motor Leistung |
Motor Spannung |
Größe | Ausgabe (kg/h) | Rollendurchmesser | Feuchtigkeit | |
Nr. | (KW) | (V) | (MM) | Holz | Futter | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Elektrisch 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Elektrisch 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Elektrisch 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Elektrisch 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Elektrisch 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Elektrisch 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Elektrisch 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Elektrisch 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Elektrisch 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Elektrisch 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068