|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Landwirtschaftlicher Traktor | Antriebsmodell: | Traktor 4wd |
|---|---|---|---|
| Maschinenenergie: | 80HP | Gewicht: | 1200 KILOGRAMM |
| Min.Ground (Millimeter): | 400 | Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Hervorheben: | 4x4 Mini Agricultural Tractors,4wd Mini Agricultural Tractors |
||
Kleine Ackerschlepper für die Landwirtschaft Mini Tractors With Front Loader der Landwirtschafts-4x4
Hydrauliksystem und Hinterachse nehmen unabhängige Ölversorgung an, die Durchfallquote ist niedrig
Volles hydraulisches Steuerungssystem, die Steuerleistung ist- zuverlässiger
Three-Point- Verknüpfung der Kategorie II, starke anhebende Energie, starke Zuverlässigkeit.
Verstärkte Fahrgestelle, hohes Gewicht, Griff sind, mehr Leistungsfähigkeit stark.
| Maß | Struktur-Gewicht (Kilogramm) | 3800 | ||
| Length×Width×Height (Millimeter) | 4485*2050*2930 | |||
| Min.ground-Freigabe (Millimeter) | 405 | |||
| Radstand (Millimeter) | 2480 | |||
| Laufkranz | Front Wheel (Millimeter) | 1460 | ||
| Hinterrad (Millimeter) | 1530-1830 (grundlegende Art 1530) | |||
| Funktions-System | Reifen | Front Tyre | 12.4-24 (optional: 14.9-24) | |
| Hinterer Reifen | 16.9-34 (optional: 18.4-34) | |||
| Zapfwellenantrieb | Model&Size | φ35,6teeth (optional: φ38,8teeth) | ||
| Geschwindigkeit (r/min) | 540/1000 | |||
| Kupplung | Trockene Art, Doppel-fungierende Kupplung | |||
| Bremsanlage | Einzel-Diskette, mechanische Bremse | |||
| Steuerungsart | Hydraulische Vorderrad-Steuerung | |||
| Getriebe | Verschiebung des Kragens F16+R8 | |||
| Öltank (L) | 180L | |||
| Suspendierungs-Art | Klasse II, Dreipunkt- hintere Verknüpfung | |||
| Bewertete Zugkraft-Kraft (KN) | ≥32 | |||
| Bewertete anhebende Kraft (KN) | ≥28 | |||
![]()
Schön und modisches Auftreten.
Die konnte das Versiegeln Kabine installieren, kann Radio, Heizung, Klimaanlage addieren.
Panoramische Glastüren und Fenster, können Umkehrungsbildsystem addieren macht die Vision offener und bequem.
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068