|
Produktdetails:
|
| Maschinentyp: | Extruderbasierte Produktionslinie | Pelletgröße: | 2-10 Millimeter justierbar |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 100 bis 5000 kg/h | Energie: | Strom |
| Rohstoff: | Mais, Weizen usw. | Zerspanungsleistung: | 0,4 |
| Kontrollsystem: | SPS-Steuerungssystem mit Touchscreen | ||
| Hervorheben: | vollautomatische Hundepelletmaschine,PLC-gesteuerte Extruder für Fischfutter,Hundefutterverarbeitungsmaschine |
||
Die intelligente, vollautomatische Fischfutterpellettmaschine integriert Funktionen wie automatische Fütterung, intelligente Temperaturkontrolle, Druckmessung und Fehlermelder.Es kann die vollständige Automatisierung des Prozesses von der Rohstoffzufuhr bis zur Pellet-Ausgabe realisieren. Die Parameter (Temperatur, Druck, Kapazität) können über einen Touchscreen eingestellt werden und die Fernüberwachung wird unterstützt.die für kleine Futtermittelfabriken zur Großproduktion geeignet ist.
| Modell | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität ((kg/h) | 40 bis 50 | 120 bis 150 | 200 bis 250 | 300 bis 350 | 400 bis 450 |
| Hauptmotor ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Zulassungsmotor (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Schnittmotor ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Schraubendurchmesser ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Maschinengröße (m) | 1.4 mal 1.25 mal 1.2 | 1.47 mal 1.12 mal 1.25 | 2.05 mal 1.4 mal 1.3 | 2.15 mal 1,5 mal 1.3 | 2.2 mal 2 mal 1.35 |
| Gewicht ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068