|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | low temperature pet food extruder,fish feed extruder machine,PLC motor pet feed extruder |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | DGP-100 | DGP-120 | DGP-135 | DGP-160 | DGP-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(kg/h) | 500 | 600-700 | 800-900 | 1000-1200 | 1800-2000 |
| Main motor(kw) | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 |
| Feeder motor(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Cutter motor(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Screw diameter(mm) | φ100 | φ120 | φ135 | φ160 | φ200 |
| Machine size(m) | 2 * 2.8 * 1.2 | 2.2 * 2.9 * 1.2 | 2.2 * 3.1 * 1.37 | 2.3 * 3.15 * 1.38 | 2.35 * 3.45 * 1.65 |
| Weight(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068