|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Niedertemperatur-Extruder für Tierfutter,Extruder für Fischfutter,PLC-Motor-Extruder für Tierfutter |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | DGP-100 | DGP-120 | DGP-135 | DGP-160 | DGP-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität ((kg/h) | 500 | 600 bis 700 | 800 bis 900 | 1000 bis 1200 | 1800 bis 2000 |
| Hauptmotor ((kw) | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 |
| Zulassungsmotor (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Schnittmotor ((kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Schraubendurchmesser ((mm) | φ100 | φ120 | φ135 | φ160 | φ200 |
| Maschinengröße (m) | 2 mal 2,8 mal 1.2 | 2.2 mal 2.9 mal 1.2 | 2.2 * 3.1 * 1.37 | 2.3 mal 3.15 mal 1.38 | 2.35 mal 3.45 mal 1.65 |
| Gewicht ((kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068