|
Produktdetails:
|
| Material: | Edelstahl | Ersatzteile: | Form, bieten 5 Stück für jede Maschine |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Fische ziehen Kugelmaschine ein | Rohstoff: | Mais, Weizen usw. |
| Kontrollsystem: | Automatisch | Weithin exportiert: | Nigeria, Ghana, Südafrika usw. |
| Pelletgröße: | 0.5 bis 15 mm | Öldichtung: | Gemacht in Deutschland |
| Besonderheit: | Schwebend | Stromversorgung: | 380V/220V oder individuell angepasst |
| Hervorheben: | Schwimmende Extrudermaschine für Fischfutter,Elektrischer Fischfutterpellet-Hersteller,Bauernhof-Fischfutter-Extruder 200kg/h |
||
| Modell | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 5,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW |
| Ertrag (kg/h) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Gewicht | 350 kg | 450 kg | 500 kg | 580 kg |
| Größe (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| Modell | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Ertrag (kg/h) | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Gewicht | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1200 kg |
| Größe (mm) | 1970×2900×1150 | 2200×2900×1200 | 2350×2900×1200 | 2350×2900×1400 |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068