|
Produktdetails:
|
| Material: | Edelstahl | Ersatzteile: | Form, bieten 5 Stück für jede Maschine |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Fische ziehen Kugelmaschine ein | Rohstoff: | Mais, Weizen usw. |
| Kontrollsystem: | Automatisch | Weithin exportiert: | Nigeria, Ghana, Südafrika usw. |
| Pelletgröße: | 0.5 bis 15 mm | Öldichtung: | Gemacht in Deutschland |
| Besonderheit: | Schwebend | Stromversorgung: | 380V/220V oder individuell angepasst |
| Hervorheben: | Automatische trockene Art Fisch-Zufuhr-Extruder,Schwebende Fischfutter-Pellets,Extruder für Hundefutter mit hoher Kapazität |
||
Die Fischfutter-Extrudermaschine ist eine spezielle Futterverarbeitungsanlage, die zur Herstellung von schwimmenden Fischfutterpellets entwickelt wurde. Diese Maschine wird in der Aquakultur weit verbreitet und produziert effizient hochwertiges Fischfutter für verschiedene Fischarten. Sie verarbeitet Rohmaterialien wie Fischmehl, Sojamehl, Mais und andere Zutaten, indem sie diese vermischt und die Mischung durch eine Matrize extrudiert, um Pellets bestimmter Größen und Formen zu bilden.
Die schwimmende Fischfuttermaschine wird hauptsächlich in der Aquakultur zur Herstellung von Fischfutter verwendet. Schwimmende Fischfutterpellets werden bevorzugt, da sie auf der Wasseroberfläche verbleiben und somit für den Fisch leicht zugänglich sind. Diese Pellets sind sehr nahrhaft und können an die spezifischen Ernährungsbedürfnisse verschiedener Fischarten angepasst werden.
Die Funktionsweise der Fischfutter-Extrudermaschine umfasst mehrere wichtige Schritte. Rohmaterialien werden zunächst zu einem feinen Pulver gemahlen und dann in bestimmten Verhältnissen präzise gemischt, um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Die Mischung wird in den Extruder eingespeist, wo sie erhitzt und verdichtet wird. Die Kombination aus Hitze und Druck bewirkt, dass sich die Mischung ausdehnt und Pellets bildet, die dann von einem Schneidmesser auf die gewünschte Länge geschnitten werden.
| Modell | Leistung | Ertrag (kg/h) | Gewicht | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5,5 kW | 120-150 | 350 kg | 1500×1100×1100 |
| 60 | 15 kW | 180-220 | 450 kg | 1600×1300×1250 |
| 70 | 18,5 kW | 240-300 | 500 kg | 1600×1300×1250 |
| 80 | 22 kW | 400-500 | 580 kg | 1800×1400×1350 |
| 100 | 37 kW | 700-1000 | 750 kg | 1970×2900×1150 |
| 120 | 55 kW | 1200-1500 | 850 kg | 2200×2900×1200 |
| 135 | 75 kW | 1500-1800 | 950 kg | 2350×2900×1200 |
| 160 | 90 kW | 2000-2400 | 1200 kg | 2350×2900×1400 |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068