|
Produktdetails:
|
| Material: | Edelstahl | Ersatzteile: | Form, bieten 5 Stück für jede Maschine |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Fische ziehen Kugelmaschine ein | Rohstoff: | Mais, Weizen usw. |
| Kontrollsystem: | Automatisch | Weithin exportiert: | Nigeria, Ghana, Südafrika usw. |
| Pelletgröße: | 0.9-15mm | Öldichtung: | Gemacht in Deutschland |
| Besonderheit: | Schwebend | Stromversorgung: | 380V/220V oder individuell angepasst |
| Hervorheben: | Extruder für Fischfutter mit schwimmender Maschine,Maschine zur Herstellung von Fischfutterpellets,Schwimmende Verarbeitungsmaschine für Fischfutter |
||
Diese Ausrüstung verwendet Mais, Sojabohnen (Bohnenkuchen) und tierische Abfälle als Rohstoffe. Die Maschine verarbeitet diese Materialien direkt durch Extrusion, um verschiedene Pellettypen mit neuartigen Formen, einzigartigem Geschmack, reichhaltiger Ernährung und zarter Textur herzustellen. Geeignet für die Fütterung von Hunden, Katzen, Fischen, Vögeln, Kaninchen, Garnelen, Nerzen, Füchsen und anderen Haustieren. Ideal für Landwirte, kleine bis mittelgroße Futterfabriken und Forschungseinrichtungen. Die von dieser Maschine hergestellten extrudierten Futterpellets sind durchweg sauber und glatt.
Qualitätskontrolle ist bei der Herstellung von Fischfutter-Extrudermaschinen unerlässlich, um Zuverlässigkeit und die Herstellung hochwertiger Futterpellets zu gewährleisten. Unser Qualitätskontrollprozess umfasst strenge Tests von Materialien, Komponenten und Fertigprodukten, um Industriestandards und Kundenerwartungen zu erfüllen. Alle Maschinen werden vor dem Versand gründlich inspiziert und getestet, um einen optimalen Betriebszustand zu gewährleisten.
Unsere Fischfuttermaschinen zeichnen sich durch überlegene Qualität und fortschrittliche Technologie aus. Sie sind auf hohe Effizienz, Langlebigkeit und einfache Bedienung ausgelegt und produzieren durchweg hochwertige Fischfutterpellets. Wir bieten exzellenten Kundendienst und technischen Support, um einen reibungslosen und erfolgreichen Betrieb für unsere Kunden zu gewährleisten.
| Modell | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 5,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW |
| Ertrag (kg/h) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Gewicht | 350 kg | 450 kg | 500 kg | 580 kg |
| Größe (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| Modell | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Ertrag (kg/h) | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Gewicht | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1200 kg |
| Größe (mm) | 1970×2900×1150 | 2200×2900×1200 | 2350×2900×1200 | 2350×2900×1400 |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068