|
Produktdetails:
|
| Pelletgröße: | 0.4-15mm | Kapazität: | 120-2000 kg/h |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | 380V/220V oder individuell angepasst | Fütterungsmethode: | automatisch |
| Typ: | Komplette Linie zur Herstellung von Fischfutterpellets | Zustand: | neu |
| Verarbeitungsarten: | Schwimmende Fischfuttermühle für Lebensmittel | Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl |
| Hervorheben: | Schwimmende Extrudermaschine für Fischfutter,Automatische Tierfutter-Herstellungsmaschine,Extruder für kleine Fischfutterpellets |
||
Unsere Fischfutter-Extruder-Produktionslinie ist für kleine Fabriken und Werkstätten in Indien konzipiert und bietet kostengünstige Elektro- und Dieseloptionen. Sie umfasst rostfreie Materialien für feuchte Klimazonen, einfache Bedienung mit minimaler Schulung und geringen Energieverbrauch, um Stromschwankungen zu bewältigen. Mit einer Ausgabekapazität von 100-500 kg/h gewährleistet sie hochwertige Pellets für die lokale Fischzucht, unterstützt durch lokalen Service für Wartung und Ersatzteile. Diese Maschine hilft, die Futterkosten um bis zu 30 % zu senken, was sie ideal für Indiens wachsenden Aquakultursektor macht.
| Modell | Leistung | Ertrag (kg/h) | Gewicht | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5,5 kW | 120-150 | 350 kg | 1500*1100*1100 |
| 60 | 15 kW | 180-220 | 450 kg | 1600*1300*1250 |
| 70 | 18,5 kW | 240-300 | 500 kg | 1600*1300*1250 |
| 80 | 22 kW | 400-500 | 580 kg | 1800*1400*1350 |
| 100 | 37 kW | 700-1000 | 750 kg | 1970*2900*1150 |
| 120 | 55 kW | 1200-1500 | 850 kg | 2200*2900*1200 |
| 135 | 75 kW | 1500-1800 | 950 kg | 2350*2900*1200 |
| 160 | 90 kW | 2000-2400 | 1200 kg | 2350*2900*1400 |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068