Ein Schraubenauspressmaschine für Fischfutterpellets mit 100-2000 kg/h Kapazität, Edelstahlkonstruktion und einfacher Bedienung
| Machine Type: | Extruderbasierte Produktionslinie | Pellet Size: | 0.5 bis 15 mm |
| Conditioner: | Doppel- oder Dreischicht-Conditioner | Power Supply: | 380V/220V oder individuell angepasst |
| Machinematerial: | Edelstahl und Kohlenstoffstahl | Feeding Method: | Automatisch |
| Weight: | 500-2000 Kilogramm | Advantage: | Einfacher Betrieb |
| Productname: | Fische ziehen Kugelmaschine ein | Energy: | Strom |
| Capacity: | 100-2000 kg/h | ||
| High Light: | Fischfutter-Pelletmaschine mit einer Kapazität von 100–2000 kg/h,Extrudermaschine für Tiernahrung in Edelstahlkonstruktion,Einfach zu bedienender Einschneckenextruder |
||
Diese Schraubmaschine ist speziell für die Herstellung von geschmiertem Futter für Hunde und Katzen konzipiert.Es bietet eine hochwertige Konstruktion und eine einfache Bedienung..
Die Maschine verarbeitet verschiedene Rohstoffe, darunter Maismehl, Sojabohnenmehl und Fleisch- und Knochenmehl, zu nahrhaftem Tiernahrung.Mit der wachsenden Beliebtheit von Haustieren und der steigenden Nachfrage nach hochwertigem Futter für Haustiere, bietet diese Maschine eine hervorragende Gelegenheit zur Kosteneinsparung oder zur Gründung eines neuen Tierfuttergeschäfts mit minimalen Investitionen.
- Rohstoffe: Mais, Weizen, Sojabohnen, Getreide, Knochenpulver
- Materialfeinheit: 60-80 Maschen nach dem Schleifen
- Feuchtigkeitsgehalt: 20-30%
- Pellet-Durchmesserbereich: 0,9 bis 12 mm
- Pelletlänge durch Schneidmessersteuerung einstellbar
Sie können Pellets mit einem Durchmesser von 0,9 mm bis 12 mm herstellen, indem Sie einfach die Formen wechseln.
| Modell | Kapazität (kg/h) | Hauptmotor (kw) | Zuführmotor (kw) | Schnittmotor (kw) | Schraubendurchmesser (mm) | Maschinengröße (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40 bis 50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36 mal 1.3 mal 0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120 bis 150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36 mal 1.33 mal 0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200 bis 250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36 mal 1.33 mal 0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300 bis 350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3 mal 1.7 mal 1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400 bis 450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3 mal 1.8 mal 1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2 mal 2,8 mal 1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600 bis 700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2 mal 2.9 mal 1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800 bis 900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000 bis 1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3 mal 3.15 mal 1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800 bis 2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35 mal 3.45 mal 1.65 | 3200 |
Mikim Machinery ist ein Hightech-Unternehmen mit 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Futtermaschinen.
Unser Kerngeschäft umfasst komplette Produktionslinien für Futterpellet-Maschinen und Futter-Extruder, von der ersten Verarbeitung bis zur Endverpackung.Ausrüstung zu wettbewerbsfähigen Preisen, weltweit exportiert, unterstützt durch einen umfassenden Kundendienst und technischen Support.