|
Produktdetails:
|
| Maschinentyp: | Extruderbasierte Produktionslinie | Pelletgröße: | 0.5 bis 15 mm |
|---|---|---|---|
| Conditioner: | Doppel- oder Dreischicht-Conditioner | Stromversorgung: | 380V/220V oder individuell angepasst |
| Maschinenmaterial: | Edelstahl und Kohlenstoffstahl | Fütterungsmethode: | Automatisch |
| Gewicht: | 500-2000 Kilogramm | Vorteil: | Einfacher Betrieb |
| Produktname: | Fische ziehen Kugelmaschine ein | Energie: | Strom |
| Kapazität: | 100-2000 kg/h | ||
| Hervorheben: | Automatisches Fütterungs-Fischfutter-Extruder,Edelstahl-Fisch-Zufuhr-Kugel-Maschine,Extruder für Tiernahrung mit einer Kapazität von 100–2000 kg/h |
||
Diese einzelne Schraubextruder ist eine optimale Hundefuttermaschine, die für das Aufpumpen von Futtermitteln, Tier- und Geflügelfuttermitteln oder die Verarbeitung einzelner Rohstoffe entwickelt wurde.Es dient auch als Vorläufer für Pflanzenölproduktion und BrauprozesseFür hochwertige aquatische Materialien und Haustiermaterialien, insbesondere für viskose Materialien, wird eine zweischraubende Extrudertechnologie zur besseren Verarbeitung eingesetzt.
| Modell | Kapazität (kg/h) | Hauptmotor (kw) | Zuführmotor (kw) | Schnittmotor (kw) | Schraubendurchmesser (mm) | Maschinengröße (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40 bis 50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36 mal 1.3 mal 0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120 bis 150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36 mal 1.33 mal 0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200 bis 250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36 mal 1.33 mal 0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300 bis 350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3 mal 1.7 mal 1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400 bis 450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3 mal 1.8 mal 1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2 mal 2,8 mal 1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600 bis 700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2 mal 2.9 mal 1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800 bis 900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000 bis 1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3 mal 3.15 mal 1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800 bis 2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35 mal 3.45 mal 1.65 | 3200 |
Bei der Einführung der neuen Regelung wird die Kommission die Kommission auffordern, die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
Mikim Machinery ist ein Hightech-Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Konstruktion, Fertigung, Installation, Inbetriebnahme und Kundendienst integriert.Mit 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Futtermittelmaschinen, haben wir mehrere Zertifizierungen, einschließlich CE und ISO.
Wir sind auf zwei Hauptbereiche spezialisiert: komplette Produktionslinien für Futterpelletmaschinen (Hammermühle, Mischer, Förderer, Futterpelletmaschine, Kühl- und Vibrationssystem,Verpackung und Dichtung) und Produktionslinien für Futterextruder (Mischmaschine), zweischraubende Extrudermaschine, Trockner, Trommelkräutermaschine, Kühlturm, Verpackungsmaschine).
Unsere Ausrüstung verfügt über eine hohe Qualität und wettbewerbsfähige Preise, die weltweit mit ausgezeichnetem Ruf exportiert werden.Wir bieten einen umfassenden Kundendienst an, um Kunden bei der Lösung aller operativen Herausforderungen zu unterstützen.
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068