|
Produktdetails:
|
| Maschinentyp: | Extruderbasierte Produktionslinie | Pelletgröße: | 0.5 bis 15 mm |
|---|---|---|---|
| Conditioner: | Doppel- oder Dreischicht-Conditioner | Stromversorgung: | 380V/220V oder individuell angepasst |
| Maschinenmaterial: | Edelstahl und Kohlenstoffstahl | Fütterungsmethode: | Automatisch |
| Gewicht: | 500-2000 Kilogramm | Vorteil: | Einfacher Betrieb |
| Produktname: | Fische ziehen Kugelmaschine ein | Energie: | Strom |
| Kapazität: | 100-2000 kg/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | Kapazität (kg/h) | Hauptmotor (kW) | Zufuhrmotor (kW) | Schneidmotor (kW) | Schneckendurchmesser (mm) | Maschinengröße (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40-50 | 5,5 | 0,4 | 0,4 | Ø40 | 1,36*1,3*0,85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | Ø60 | 1,36*1,33*0,86 | 420 |
| DGP-70 | 200-250 | 18,5 | 0,4 | 0,4 | Ø70 | 1,36*1,33*0,86 | 550 |
| DGP-80 | 300-350 | 22 | 1,5 | 0,55 | Ø80 | 2,3*1,7*1,4 | 720 |
| DGP-90 | 400-450 | 30 | 1,5 | 0,55 | Ø90 | 2,3*1,8*1,4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1,5 | 1,5 | Ø100 | 2*2,8*1,2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1,5 | 1,5 | Ø120 | 2,2*2,9*1,2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1,5 | 2,2 | Ø135 | 2,2*3,1*1,37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000-1200 | 90 | 2,2 | 2,2 | Ø160 | 2,3*3,15*1,38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 3 | 3 | Ø200 | 2,35*3,45*1,65 |
3200 |
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 19913726068