|
Produktdetails:
|
| Energie: | Strom | Leistung: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | Einfacher Betrieb | Beantragen: | Herstellung von Futterpellets für sinkende Fische. |
| Artikel: | Verfahren zur Herstellung von Fischfutter | Pelletgröße: | 2-10 Millimeter justierbar |
| Maschinentyp: | Pelletmühle | Garantie: | 1 Jahr |
| Besonderheit: | Schwebend | Maschinenmaterial: | Edelstahl und Kohlenstoffstahl |
| Typ: | Futterpelletmaschine | Pelletdurchmesserbereich: | 1.5 mm - 12 mm |
| Stromquelle: | Elektrisch |
Der Futterextruder ist mit einer eingebauten Schnecke und einem Schneckenhülse ausgestattet, um die Materialumkehrzeit zu verlängern, mit einstellbarer Temperatur und Ausgangsdrehmoment. Dies gewährleistet eine Materialexpansion mit hohem Grad und glatter Oberflächengüte.
| Modell | Kapazität (kg/h) | Hauptmotor (kW) | Zufuhrmotor (kW) | Schneidmotor (kW) | Schneckendurchmesser (mm) | Maschinengröße (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40-50 | 5,5 | 0,4 | 0,4 | φ40 | 1,36*1,3*0,85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | φ60 | 1,36*1,33*0,86 | 420 |
| DGP-70 | 200-250 | 18,5 | 0,4 | 0,4 | φ70 | 1,36*1,33*0,86 | 550 |
| DGP-80 | 300-350 | 22 | 1,5 | 0,55 | φ80 | 2,3*1,7*1,4 | 720 |
| DGP-90 | 400-450 | 30 | 1,5 | 0,55 | φ90 | 2,3*1,8*1,4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1,5 | 1,5 | φ100 | 2*2,8*1,2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1,5 | 1,5 | φ120 | 2,2*2,9*1,2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1,5 | 2,2 | φ135 | 2,2*3,1*1,37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000-1200 | 90 | 2,2 | 2,2 | φ160 | 2,3*3,15*1,38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2,35*3,45*1,65 | 3200 |
Weizenmehl, Maispulver, Sojamehl, Baumwollsamenmehl, Fischmehl, Knochenmehl, Maismehl, Fleischmehl usw.
Feuchtigkeit des Rohmaterials: 20%-25%
Ölgehalt: ≤10% | Stärkegehalt: ≥30%
Rohmaterialtyp: Pulver
Fischfutter, Hundefutter, Garnelenfutter, Froschfutter, Geflügelfutter, Fuchsfutter, texturiertes Sojaprotein usw.
Es gibt zwei Arten von Fischfutter-Pelletmaschinen: Trocken- und Nass-Extrusionssysteme.
Hat die gleiche Anwendung wie Nass-Extrusionsanlagen (Herstellung von Fischfutter in der kommerziellen Aquakultur, Bereitstellung ausgewogener Ernährung für Zuchtfische), jedoch mit geringerer Produktionskapazität (180-200 kg/h). Daher wird es meist von Besitzern kleiner Fischfarmen bevorzugt, die geringere Anforderungen an Verarbeitungstechnik und Durchsatz haben.
Verfügt über eine super-automatisierte Steuerung und hohe Produktionseffizienz, was es zur besten Wahl für mittlere und große Futtermühlen und Zuchtfarmen macht. Diese Verarbeitungslinie kann verschiedene Arten von Pellets für verschiedene Fischarten herstellen, darunter Heilbutt-Pellets, Wels-Pellets, Karpfen-Pellets, Forellen-Pellets usw.
Ansprechpartner: Fiona
Telefon: 86 13673050773